| Talle | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 47-59 | 45-60 |
| M | 50-57 | 48-62 |
| L | 52-59 | 50-64 |
| XL | 54-61 | 52-66 |
| 2XL | 57-66 | 59-68 |

* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
| Talle | Pecho | Hombros | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 47 | 77 |
| M | 64 | 48 | 80 |
| L | 67 | 50 | 82 |
| XL | 69 | 52 | 84 |
| 2XL | 71 | 54 | 85 |

* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 35 | 40 |
| S | 37-38 | 41-56 |
| M | 39-40 | 42-58 |
| L | 41-42 | 43-60 |
| XL | 42-44 | 45-62 |
| 2XL | 45-46 | 46-64 |

* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
